О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па «Об утверждении государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Курской области
от ________________ № ______-па
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»
1. В паспорте государственной программы:
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, безвозмездных поступлений из федерального бюджета составляет 2115156,065 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 251157,897 тыс. рублей, 2019 год – 505789,490 тыс. рублей, 2020 год – 552599,521 тыс. рублей, 2021 год – 355303,802 тыс. рублей, 2022 год – 381205,355 тыс. рублей, 2023 год – 33900,000 тыс. рублей, 2024 год – 35200,000 тыс. рублей, из них: объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 274846,965 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 32663,397 тыс. рублей, 2019 год – 33875,790 тыс. рублей, 2020 год – 81381,321 тыс. рублей, 2021 год – 28088,102 тыс. рублей, 2022 год – 29738,355 тыс. рублей, 2023 год – 33900,000 тыс. рублей, 2024 год – 35200,000 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета составляет 1840309,100 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 218494,500 тыс. рублей, 2019 год – 471913,700 тыс. рублей, 2020 год – 471218,200 тыс. рублей, 2021 год – 327215,700 тыс. рублей, 2022 год – 351467,000 тыс. рублей, 2023 год – 0,000 тыс. рублей, 2024 год – 0,000 тыс. рублей».
|
2. В разделе IХ государственной программы:
абзацы первый - тридцать третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы в 2018 - 2024 годах составляет 2315915,553 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год - 278964,565 тыс. рублей,
на 2019 год – 571608,086 тыс. рублей,
на 2020 год – 604032,092 тыс. рублей,
на 2021 год – 383025,095 тыс. рублей,
на 2022 год – 409185,715 тыс. рублей,
на 2023 год – 33900,000 тыс. рублей,
на 2024 год – 35200,000 тыс. рублей,
из них:
объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 1840309,100 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год – 218494,500 тыс. рублей,
на 2019 год – 471913,700 тыс. рублей,
на 2020 год – 471218,200 тыс. рублей,
на 2021 год – 327215,700 тыс. рублей,
на 2022 год – 351467,000 тыс. рублей,
на 2023 год – 0,000 тыс. рублей,
на 2024 год – 0,000 тыс. рублей,
объем финансирования за счет средств областного бюджета – 274846,965 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год – 32663,397 тыс. рублей,
на 2019 год – 33875,790 тыс. рублей,
на 2020 год – 81381,321 тыс. рублей,
на 2021 год – 28088,102 тыс. рублей,
на 2022 год – 29738,355 тыс. рублей,
на 2023 год – 33900,000 тыс. рублей,
на 2024 год – 35200,000 тыс. рублей,
объем финансирования за счет средств местных бюджетов – 200759,488 тыс. рублей, в том числе:
на 2018 год - 27806,668 тыс. рублей,
на 2019 год – 65818,596 тыс. рублей,
на 2020 год – 51432,571 тыс. рублей,
на 2021 год – 27721,293 тыс. рублей,
на 2022 год – 27980,360 тыс. рублей,
на 2023 год – 0,000 тыс. рублей,
на 2024 год – 0,000 тыс. рублей.».
3. Приложения 3, 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
« | Приложение № 3 к государственной программе Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» (в редакции постановления Администрации Курской области от ____________ № ______-па) | ||
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» | |||
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Государственная программа Курской области | Формирование современной городской среды в Курской области | Всего | 278964,565 | 626608,086 | 604032,092 | 383025,095 | 409185,715 | 33900,000 | 35200,000 | ||
федеральный бюджет | 218494,500 | 471913,700 | 471218,200 | 327215,700 | 351467,000 | - | - | ||||
областной бюджет | 32663,397 | 33875,790 | 81381,321 | 28088,102 | 29738,355 | 33900,000 | 35200,000 | ||||
местные бюджеты | 27806,668 | 65818,596 | 51432,571 | 27721,293 | 27980,360 | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | 55000,000 | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 01 | Проведение организационно-разъяснительной работы с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий | Всего | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 02 | Осуществление мониторинга принятия органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды | Всего | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 03 | Мониторинг проведения инвентаризации территорий населенных пунктов | Всего | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | |||||||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 04 | Информационное обеспечение граждан, организаций | Всего | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 05 | Отбор реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройству и направление их в Минстрой России | Всего | - | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 06 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего | 274182,849 | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | 214771,900 | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 32092,353 | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | 27318,596 | - | - | - | - | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 07 | Содействие обустройству мест массового отдыха (городских парков) | Всего | 4781,716 | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | 3722,600 | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 571,044 | - | - | - | - | - | - | ||||
местные бюджеты | 488,072 | - | - | - | - | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ведомственная целевая программа 08 | «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Всего | - | - | 30693,861 | 20134,881 | 33088,201 | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | 26169,500 | 17167,000 | 28211,000 | - | - | ||||
областной бюджет | - | - | 3910,386 | 2565,184 | 4215,437 | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | 613,975 | 402,697 | 661,764 | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 09 | Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды | Всего | - | - | 24991,005 | 18647,128 | 18647,128 | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | - | - | 24991,005 | 18647,128 | 18647,128 | - | - | ||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Региональный проект F2 | Формирование комфортной городской среды | Всего | - | 626608,086 | 548347,226 | 344243,086 | 357450,386 | 33900,000 | 35200,000 | ||
федеральный бюджет | - | 471913,700 | 445048,700 | 310048,700 | 323256,000 | - | - | ||||
областной бюджет | - | 33875,790 | 52479,930 | 6875,790 | 6875,790 | 33900,000 | 35200,000 | ||||
местные бюджеты | - | 65818,596 | 27318,596 | 27318,596 | 27318,596 | - | - | ||||
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | ||||
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | 55000,000 | - | - | - | - | - | ||||
Приложение № 4 к государственной программе Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» (в редакции постановления Администрации Курской области от ____________ № ______-па) |
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в
Курской области» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | |||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма государственной программы) | ОМ (основное мероприятие) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Курской области | Формирование современной городской среды в Курской области | Всего, в том числе: | х | 27 | х | х | 251157,897 | 505789,490 | 552599,521 | 355303,802 | 381205,355 | 33900,000 | 35200,000 |
областной бюджет | х | 27 | х | х | 251157,897 | 505789,490 | 552599,521 | 355303,802 | 381205,355 | 33900,000 | 35200,000 | ||
федеральный бюджет | 218494,500 | 471913,700 | 471218,200 | 327215,700 | 351467,000 | - | - | ||||||
Ответственный исполнитель государственной программы - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | х | х | 251157,897 | 505789,490 | 552599,521 | 355303,802 | 381205,355 | 33900,000 | 35200,000 | ||
Основное мероприятие 01 | Проведение организационно-разъяснительной работы с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий | Ответственный исполнитель мероприятия - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 02 | Осуществление мониторинга принятия органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды | Ответственный исполнитель мероприятия - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 03 | Мониторинг проведения инвентаризации территорий населенных пунктов | Ответственный исполнитель мероприятия - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 04 | Информационное обеспечение граждан, организаций | Ответственный исполнитель мероприятия - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 05 | Отбор реализованных проектов на конкурс лучших практик по благоустройству и направление их в Минстрой России | Ответственный исполнитель мероприятия - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 06 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего, в том числе: | х | 27 | 0 | 06 | 246864,253 | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | х | 27 | 0 | 06 | 246864,253 | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | 214771,900 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | 0 | 06 | 246864,253 | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 07 | Содействие обустройству мест массового отдыха (городских парков) | Всего, в том числе: | х | 27 | 0 | 07 | 4293,644 | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | х | 27 | 0 | 07 | 4293,644 | - | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | 3722,600 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | 0 | 07 | 4293,644 | - | - | - | - | - | - | ||
Ведомственная целевая программа 08 | «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Всего, в том числе: | х | 27 | 0 | 08 | - | - | 30079,886 | 19732,184 | 32426,437 | - | - |
областной бюджет | х | 27 | 0 | 08 | - | - | 30079,886 | 19732,184 | 32426,437 | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | 26169,500 | 17167,000 | 28211,000 | - | - | ||||||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | 0 | 08 | - | - | 30079,886 | 19732,184 | 32426,437 | - | - | ||
Основное мероприятие 09 | Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды | Всего, в том числе: | х | 27 | 0 | 09 | - | - | 24991,005 | 18647,128 | 18647,128 | - | - |
областной бюджет | х | 27 | 0 | 09 | - | - | 24991,005 | 18647,128 | 18647,128 | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | 0 | 09 | - | - | 24991,005 | 18647,128 | 18647,128 | - | - | ||
Региональный проект F2 | Формирование комфортной городской среды | Всего, в том числе: | х | 27 | 0 | F2 | - | 505789,490 | 497528,630 | 316924,490 | 330131,790 | 33900,000 | 35200,000 |
областной бюджет | х | 27 | 0 | F2 | - | 505789,490 | 497528,630 | 316924,490 | 330131,790 | 33900,000 | 35200,000 | ||
федеральный бюджет | - | 471913,700 | 445048,700 | 310048,700 | 323256,000 | - | - | ||||||
Ответственный исполнитель мероприятия - комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | 807 | 27 | 0 | F2 | - | 471913,700 | 497528,630 | 316924,490 | 330131,790 | - | - |
».