О внесении изменений в Лесной план Курской области
О внесении изменений в Лесной план Курской области
В соответствии с приказом Рослесхоза России от 20 февраля 2019г. № 374 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.11.2013 № 323 «Об определении количества лесничеств на территории Курской области и установлении их границ, об отнесении лесов на территории Курской области к защитным лесам и установлении их границ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Лесной план Курской области, утвержденный постановлением Губернатора Курской области от 18.02.2014 № 70-пг «Об утверждении Лесного плана Курской области» (в редакции постановлений Губернатора Курской области от 07.10.2016 № 273-пг, от 07.08.2019 №325-пг).
Губернатор Курской области Р.В. Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Курской области
от __________________ №__
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Лесной план Курской области, утвержденный постановлением Губернатора Курской области от 18.02.2014 № 70-пг «Об утверждении Лесного плана Курской области»
1. Таблицу 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.1.1.2
Изменения в распределении площади лесов по целевому назначению за 10-летний период
Целевое назначение лесов | Площади лесов на периоды учета | Изменения за 10-летний период (±) | |||||
01.01.2008 г. | 09.12.2019 г. | тыс. га | % | ||||
тыс. га | % | тыс. га | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Леса на землях лесного фонда | |||||||
1.1.Защитные леса, всего | 220,8 | 100 | 236,8 | 100 | +16,0 | +7,3 | |
1.2. Леса, расположенные в водоохранных зонах | - | - | 6,8 | 2,9 | +6,8 | +100 | |
1.3. Леса, выполняющие функции защиты природных объектов – всего | - | - | 30,9 | 13,1 | +30,9 | +100 | |
из них: | |||||||
защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | - | - | 8,1 | 3,4 | +8,1 | +100 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
зеленые зоны | 22,6 | 10,2 | - | - | -22,6 | -100 | |
лесопарковые зоны | - | - | 22,8 | 9,6 | +22,8 | +100 | |
1.4. Ценные леса – всего | 198,2 | 89,8 | 199,0 | 84,0 | +0,8 | +0,4 | |
Из них: | |||||||
противоэрозионные леса | 198,2 | 89,8 | 196,4 | 83,0 | -1,8 | -0,9 | |
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | 0 | 0 | 2,6 | 1,0 | +2,6 | +100 | |
2. Таблицу 1.1.3 изложить в следующей редакции:
« Таблица 1.1.3
Распределение по категориям защитных лесов
площадь – га
№ п/п | Наиме-нование лесни-чества | Наимено- вание участко- вого лесниче-ства | Общая площадь земель лесного фонда | Леса, распо- ложен-ные в водо-охранных зонах | Лесопар-ковые зоны | Защитные полосы вдоль железных и автомобиль-ных дорог | Ценные леса | в том числе, | ||
Противо-эрозион-ные леса | Леса, распо-ложенные в пустын- ных, полу-пустын-ных, лесо- степных, лесо- тундровых зонах, степях, горах
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Горшеченское | 10671 | 178 | 0 | 347 | 10146 | 10146 | |||
в том числе: | Горше-ченское | 2061 | 14 | 2 | 2045 | 2045 | ||||
Касто-ренское | 1816 | 88 | 60 | 1668 | 1668 | |||||
Ясенов-ское | 6794 | 76 | 285 | 6433 | 6433 | |||||
2 | Дмитриевское | 20808 | 624 | 816 | 1644 | 17724 | 17724 | |||
в том числе: | Дмит-риевское | 5086 | 31 | 526 | 4529 | 4529 | ||||
Клин-ковское | 9593 | 80 |
| 757 | 8756 | 8756 |
| |||
Снижан-ское | 6129 | 513 | 816 | 361 | 4439 | 4439 |
| |||
3 | Железногорское | 18235 | 666 | 2956,3 | 2054 | 12558,7 | 10006 | 2552,7 | ||
в том числе: | Железно-горское | 4554 | 102 | 2203 | 523 | 1726 | 1415 | 311 | ||
Железно-горское (бывшее Михай-ловское лесниче-ство) | 2736 | 109 | 435,3 | 277 | 1914,7 | 1349 | 565,7 | |||
Карма- новское | 6858 | 228 | 143 | 1130 | 5357 | 5357 | 0 | |||
Карма- новское (бывшее Михай-ловское) | 4087 | 227 | 175 | 124 | 3561 | 1885 | 1676 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
4 | Золотухинское | 17186 | 170 | 375 | 337 | 16304 | 16304 | |||
в том числе: | Золоту-хинское | 5125 | 19 | 10 | 138 | 4958 | 4958 | |||
Свобо- динское | 3938 | 90 | 177 | 83 | 3588 | 3588 |
| |||
Фатеж-ское | 4914 | 8 |
| 38 | 4868 | 4868 |
| |||
Фатеж-ское (бывшее Верхне-Любаж-ское) | 3209 | 53 | 188 | 78 | 2890 | 2890 | ||||
5 | Курское | 17015 | 571 | 989 | 454 | 15001 | 15001 | |||
в том числе: | Стрелец-кое | 5491 | 27 | 11 | 5453 | 5453 | ||||
Ленин-ское | 4958 | 177 |
| 31 | 4750 | 4750 |
| |||
Город-ское | 1158 | 147 | 791 | 204 | 16 | 16 |
| |||
Беседин-ское | 5408 | 220 | 198 | 208 | 4782 | 4782 |
| |||
6 | Льговское | 29920 | 758 | 5621 | 425 | 23116 | 23116 | |||
в том числе: | Коны- шевское | 11022 | 276 | 859 | 146 | 9741 | 9741 | |||
Банищан-ское | 4746 | 219 | 1652 | 0 | 2875 | 2875 |
| |||
Льговское | 6835 | 26 | 1605 | 236 | 4968 | 4968 |
| |||
Иванин-ское | 7317 | 237 | 1505 | 43 | 5532 | 5532 |
| |||
7 | Обоянское | 16477 | 403 | 0 | 109 | 15965 | 15965 | |||
в том числе: | Медвен-ское | 5426 | 95 | 34 | 5297 | 5297 | ||||
Рыбино-Будское | 5212 | 114 |
| 34 | 5064 | 5064 |
| |||
Обоян-ское | 5839 | 194 |
| 41 | 5604 | 5604 |
| |||
8 | Рыльское | 29887 | 605 | 10053 | 539 | 18690 | 18690 | |||
в том числе: | Крупец-кое | 6293 | 7 | 4507 | 37 | 1742 | 1742 | |||
Рыльское | 7614 | 198 | 2832 | 110 | 4474 | 4474 |
| |||
Иванов-ское | 6447 | 157 | 345 |
| 5945 | 5945 |
| |||
Глушков-ское
| 9533 | 243 | 2369 | 392 | 6529 | 6529 |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
9 | Советское | 3531 | 133 | 0 | 151 | 3247 | 3247 | |||
в том числе: | Череми-синовское | 1044 | 83 | 2 | 959 | 959 | ||||
Советское | 949 | 33 |
| 85 | 831 | 831 |
| |||
Кшенское | 1538 | 17 |
| 64 | 1457 | 1457 |
| |||
10 | Солнцевское | 15914 | 282 | 323 | 436 | 14873 | 14873 | |||
в том числе: | Солнцев-ское | 6824 | 263 | 222 | 187 | 6152 | 6152 | |||
Манту-ровское | 4443 |
|
| 95 | 4348 | 4348 |
| |||
Пристен-ское | 4647 | 19 | 101 | 154 | 4373 | 4373 |
| |||
11 | Суджанское | 31750 | 1801 | 1133 | 973 | 27843 | 27843 | |||
в том числе: | Суджан-ское | 8314 | 678 | 67 | 7569 | 7569 | ||||
Беловское | 10695 | 716 |
| 517 | 9462 | 9462 |
| |||
Больше-Солдат-ское | 6185 | 32 |
| 19 | 6134 | 6134 |
| |||
Коренев-ское | 6556 | 375 | 1133 | 370 | 4678 | 4678 |
| |||
12 | Хомутовское | 16446 | 422 | 0 | 385 | 15639 | 15639 | |||
в том числе: | Калинов-ское | 5040 | 52 | 273 | 4715 | 4715 | ||||
Ольхов-ское | 11406 | 370 |
| 112 | 10924 | 10924 |
| |||
13 | Щигровское | 8953 | 214 | 556 | 260 | 7923 | 7923 | |||
в том числе: | Щигров-ское | 5135 | 211 | 556 | 151 | 4217 | 4217 | |||
Тимское | 3818 | 3 |
| 109 | 3706 | 3706 |
| |||
Всего по области: | 236792 | 6834 | 22822, 3 | 8141 | 198994,7 | 199442 | 2552,7 | |||
3. Таблицу 2.5.3.2 изложить в следующей редакции:
Таблица 2.5.3.2
Планируемые мероприятия по защите лесов от вредных организмов
Наименование мероприятий | Единица измерения | Выполнено за год, предшествующий разработке проекта лесного плана субъекта Российской Федерации | Плановые показатели | ||||||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год | 8-й год | 9-й год | 10-й год | ||||
Лесопатологическое обследование | га | 3877 | 3877 | 4463 | 2942 | 2111,1 | 2066,1 | 2105,5 | 1202,8 | 799,7 | 0 | 0 | |
Изготовление и развешивание искусственных гнездовий для птиц | га | 101,1 | 101,1 | 5 | 40 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Санитарные рубки, всего* | га | 503,8 | 503,8 | 486,6 | 466,4 | 686,2 | 633,1 | 547,4 | 598,4 | 564,6 | 0 | 0 | |
в том числе: выборочные санитарные рубки* | га | 396,5 | 396,5 | 406,3 | 426,1 | 627,3 | 613 | 492,2 | 564,1 | 536 | 0 | 0 | |
сплошные санитарные рубки* | га | 107,3 | 107,3 | 80,3 | 40,3 | 58,3 | 20,1 | 12 | 34,3 | 28,6 | 0 | 0 | |
Рубка аварийных деревьев* | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
уборка неликвидной древесины* | га | 50,2 | 50,2 | 135,9 | 36,5 | 112,3 | 20,7 | 43,2 | 12,9 | 44,9 | 0 | 0 |
* - мероприятия назначаются по результатам лесопатологических обследований насаждений.
4. Приложение 17 изложить в следующей редакции:
Приложение 17
2.5.3. Планируемые мероприятия по защите лесов
Планируемые мероприятия по защите лесов от вредных организмов
Наименование мероприятий | Наименование лесничества | Единица измерения | Выполнено за год, предшествующий разработке проекта лесного плана субъекта Российской Федерации | Плановые показатели | ||||||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год | 8-й год | 9-й год | 10-й год | |||||
Леса, расположенные на землях лесного фонда | ||||||||||||||
Лесопатологическое обследование | Горшеченское | га | - | 0 | 210 | 110 | 210 | 110 | 110 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Дмитриевское | га | 500 | 500 | 673 | 298 | 220 | 242,8 | 233,1 | 239,4 | 100 | 0 | 0 | ||
Железногорское | га | 555 | 555 | 500 | 264 | 223,4 | 323,3 | 336,8 | 181,6 | 120 | 0 | 0 | ||
Золотухинское | га | 350 | 350 | 400 | 140 | 140 | 140 | 110,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Курское | га | 373 | 373 | 500 | 270 | 255 | 270 | 61,6 | 214 | 9,7 | 0 | 0 | ||
Льговское | га | 370 | 370 | 548 | 180 | 180 | 180 | 399,9 | 139,5 | 140 | 0 | 0 | ||
Обоянское | га | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рыльское | га | 697 | 697 | 600 | 300 | 300 | 300 | 412,1 | 170 | 150 | 0 | 0 | ||
Советское | га | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Солнцевское | га | 210 | 210 | 210 | 110 | 110 | 110 | 110 | 23,8 | 110 | 0 | 0 | ||
Суджанское | га | 488 | 488 | 488 | 240 | 240 | 240 | 244,9 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Хомутовское | га |
| 0 | 0 | 0 | 82,7 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щигровское | га | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 70,9 | 70 | 70 | 0 | 0 | ||
Итого: | га | 3877 | 3877 | 4463 | 2942 | 2111,1 | 2066,1 | 2105,5 | 1202,8 | 799,7 | 0 | 0 | ||
Изготовление и развешивание искусственных гнездовий для птиц | Горшеченское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриевское | га | 21,1 | 21,1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Железногорское | га | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Золотухинское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Курское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Льговское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Обоянское | га | 23 | 23 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рыльское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Советское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Солнцевское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суджанское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хомутовское | га | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щигровское | га | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | га | 101,1 | 101,1 | 5 | 40 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Санитарные рубки, всего | Горшеченское | га | 25,9 | 25,9 | 50 | 77,1 | 157,1 | 62,1 | 27 | 65,1 | 79 | 0 | 0 | |
Дмитриевское | га | 23,9 | 23,9 | 8,4 | 26,8 | 31,6 | 24,5 | 81,8 | 110,3 | 77 | 0 | 0 | ||
Железногорское | га | 98,9 | 98,9 | 50,5 | 62,6 | 89,8 | 148,6 | 234,5 | 98,1 | 98 | 0 | 0 | ||
Золотухинское | га | 60 | 60 | 40,7 | 46,7 | 16,2 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Курское | га | 4,1 | 4,1 | 16,9 | 0,4 | 6,6 | 4,9 | 28,7 | 16,3 | 36,8 | 0 | 0 | ||
Льговское | га | 64,1 | 64,1 | 91 | 47,1 | 22,8 | 149,9 | 71,6 | 44,9 | 49,3 | 0 | 0 | ||
Обоянское | га | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | ||
Рыльское | га | 94,5 | 94,5 | 180,9 | 149,5 | 238,9 | 196,2 | 75,7 | 232,1 | 206,8 | 0 | 0 | ||
Советское | га | 95,7 | 95,7 | 8 | 149,5 | 1,1 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Солнцевское | га | 13 | 13 | 13,4 | 0 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | ||
Суджанское | га | 16,5 | 16,5 | 7,1 | 15,4 | 8,7 | 1,9 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | ||
Хомутовское | га | 4,3 | 4,3 | 18 | 0 | 47,9 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щигровское | га | 10,3 | 10,3 | 0,1 | 0 | 8,9 | 8,2 | 23,1 | 13,3 | 10 | 0 | 0 | ||
Итого: | га | 503,8 | 503,8 | 486,6 | 466,4 | 686,2 | 633,1 | 547,4 | 598,4 | 564,6 | 0 | 0 | ||
в том числе:выборочные санитарные рубки | Горшеченское | га | 2,4 | 2,4 | 47,6 | 77,1 | 157,1 | 62,1 | 23,9 | 65,1 | 79 | 0 | 0 | |
Дмитриевское | га | 0 | 0 | 3,4 | 19,1 | 5,5 | 23,1 | 80,7 | 97,1 | 70 | 0 | 0 | ||
Железногорское | га | 98,9 | 98,9 | 43,6 | 57,2 | 82,7 | 141,3 | 227,4 | 93,7 | 90 | 0 | 0 | ||
Золотухинское | га | 60 | 60 | 24 | 46,7 | 16,2 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Курское | га | 0 | 0 | 0 | 43,7 | 4,3 | 4,9 | 28,7 | 15 | 35 | 0 | 0 | ||
Льговское | га | 133,3 | 133,3 | 85 | 16,2 | 63,1 | 146,7 | 69,6 | 44,9 | 49,3 | 0 | 0 | ||
Обоянское | га | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | ||
Рыльское | га | 60,2 | 60,2 | 162 | 145,7 | 232,5 | 195,4 | 61,9 | 222,3 | 195 | 0 | 0 | ||
Советское | га | 10 | 10 | 8 | 16,5 | 1,1 | 8,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Солнцевское | га | 13 | 13 | 13,4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | ||
Суджанское | га | 8,4 | 8,4 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хомутовское | га | 0 | 0 | 17,6 | 0 | 47,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щигровское | га | 10,3 | 10,3 | 0,1 | 0 | 8,9 | 7,4 | 0 | 13,3 | 10 | 0 | 0 | ||
Итого: | га | 396,5 | 396,5 | 406,3 | 426,1 | 627,3 | 613 | 492,2 | 564,1 | 536 | 0 | 0 | ||
сплошные санитарные рубки | Горшеченское | га | 23,5 | 23,5 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриевское | га | 23,9 | 23,9 | 5 | 7,7 | 26,1 | 1,4 | 1,1 | 13,2 | 7 | 0 | 0 | ||
Железногорское | га | 0 | 0 | 6,9 | 5,4 | 7,1 | 7,3 | 4,1 | 4,4 | 8 | 0 | 0 | ||
Золотухинское | га | 0 | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Курское | га | 4,1 | 4,1 | 16,9 | 0,4 | 2,3 | 0 | 0 | 1,3 | 1,8 | 0 | 0 | ||
Льговское | га | 7,9 | 7,9 | 6 | 8,4 | 6,6 | 3,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Обоянское | га | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рыльское | га | 34,3 | 34,3 | 18,9 | 3,8 | 6,4 | 0,8 | 1,7 | 9,8 | 11,8 | 0 | 0 | ||
Советское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Солнцевское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суджанское | га | 8,1 | 8,1 | 7,1 | 14,6 | 8,7 | 1,9 | 0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | ||
Хомутовское | га | 4,3 | 4,3 | 0,4 | 0 | 0 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щигровское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | га | 107,3 | 107,3 | 80,3 | 40,3 | 58,9 | 20,1 | 12 | 34,3 | 28,6 | 0 | 0 | ||
Рубка аварийных деревьев | Горшеченское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриевское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Железногорское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Золотухинское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Курское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Льговское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
Обоянское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рыльское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Советское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Солнцевское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суджанское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хомутовское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щигровское | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
уборка неликвидной древесины) | Горшеченское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриевское | га | 0 | 0 | 23,1 | 0 | 11,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Железногорское | га | 0 | 0 | 39,6 | 0 | 0 | 7,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Золотухинское | га | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Курское | га | 2,9 | 2,9 | 17,9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | ||
Льговское | га | 0 | 0 | 9,3 | 0 | 75,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Обоянское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рыльское | га | 44,2 | 44,2 | 16,4 | 5,1 | 1 | 3,7 | 12,1 | 12,9 | 26,2 | 0 | 0 | ||
Советское | га | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Солнцевское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 5 | 0 | 0 | 16,1 | 0 | 0 | ||
Суджанское | га | 0 | 0 | 23,6 | 11,4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хомутовское | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Щигровское | га | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | га | 50,2 | 50,2 | 135,9 | 36,5 | 112,3 | 20,7 | 43,2 | 12,9 | 44,9 | 0 | 0 | ||
Леса, расположенные на землях обороны и безопасности | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Городские леса | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Леса, расположенные на землях иных категорий | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Всего по Курской области | ||||||||||||||
Лесопатологическое обследование | га | 3877 | 3877 | 4463 | 2942 | 2111,1 | 2066,1 | 2105,5 | 1202,8 | 799,7 | 0 | 0 | ||
Изготовление и развешивание искусственных гнездовий для птиц | га | 101,1 | 101,1 | 5 | 40 | 30 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Санитарные рубки, всего* | га | 503,8 | 503,8 | 486,6 | 466,4 | 686,2 | 633,1 | 547,4 | 598,4 | 564,6 | 0 | 0 | ||
в том числе: выборочные санитарные рубки* | га | 396,5 | 396,5 | 406,3 | 426,1 | 627,3 | 613 | 492,2 | 564,1 | 536 | 0 | 0 | ||
сплошные санитарные рубки* | га | 107,3 | 107,3 | 80,3 | 40,3 | 58,3 | 20,1 | 12 | 34,3 | 28,6 | 0 | 0 | ||
Рубка аварийных деревьев* | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
уборка неликвидной древесины* | га | 50,2 | 50,2 | 135,9 | 36,5 | 112,3 | 20,7 | 43,2 | 12,9 | 44,9 | 0 | 0 |
* - мероприятия назначаются по результатам лесопатологических обследований насаждений.