О внесении изменений в государственную программу Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»
ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________ № ______________
г. Курск
О внесении изменений в государственную программу Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»
Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Управление государственным имуществом Курской области», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 23.10.2013 № 771-па (в ред. постановлений Администрации Курской области от 24.03.2014
№ 162-па, от 24.10.2014 № 676-па, от 25.12.2014 № 860-па, от 05.03.2015
№ 110-па, от 06.08.2015 № 492-па, от 07.12.2015 № 854-па, от 31.12.2015
№ 975-па, от 25.03.2016 № 162-па, от 17.06.2016 № 405-па, от 29.09.2016
№ 742-па, от 14.12.2016 № 949-па, от 28.12.2016 № 1015-па, от 29.03.2017 № 259-па, от 04.08.2017 № 626-па, от 03.11.2017 № 874-па, от 22.12.2017
№ 1073-па, от 29.03.2018 № 264-па, от 07.09.2018 № 720-па, от 11.12.2018 № 998-па, от 28.12.2018 № 1086-па, от 27.03.2019 № 247-па, от 27.05.2019 № 469-па).
2. Комитету по управлению имуществом Курской области
(И.В. Куцак) разместить государственную программу Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Курской области Р.В. Старовойт
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Курской области
от ____________ № __________
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»
1. В паспорте государственной программы:
1) позицию, касающуюся этапов и сроков реализации Программы, изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации Программы | - | 2014 - 2024 годы, в том числе: I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2024 годы»; |
2) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств областного бюджета составляет 1 145 708,048 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 73 812,292 тыс. руб.; 2015 год – 60 404,272 тыс. руб.; 2016 год – 61 872,367 тыс. руб.; 2017 год – 116 804,451 тыс. руб.; 2018 год – 180 705,498 тыс. руб.; 2019 год – 119 139,433 тыс. руб.; 2020 год – 104 432,300 тыс. руб.; 2021 год – 100 916,300 тыс. руб.; 2022 год – 104 952,952 тыс. руб.; 2023 год – 109 151,070 тыс. руб.; 2024 год – 113 517,113 тыс. руб.». |
2. Абзац сорок третий раздела 2 Программы изложить в редакции:
«Программу предлагается реализовывать в 2014 – 2024 годах в два этапа.»
3. Абзац третий раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств областного бюджета составляет 1 145 708,048 тыс. руб., в том числе в 2014 году – 73 812,292 тыс. руб., в 2015 году – 60 404,272 тыс. руб., в 2016 году – 61 872,367 тыс. руб., в 2017 году – 116 804,451 тыс. руб., в 2018 году – 180 705,498 тыс. руб., в 2019 году – 119 139,433 тыс. руб., в 2020 году – 104 432,300 тыс. руб., в 2021 году – 100 916,300 тыс. руб., в 2022 году – 104 952,952 тыс. руб., в 2023 году – 109 151,070 тыс. руб., в 2024 году – 113 517,113 тыс. руб.».
4. В разделе 13 Программы:
1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 1:
позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2014 - 2024 годы, в том числе: I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2024 годы»; |
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 540 316,333 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 31 718,615 тыс. руб.; 2015 год – 17 800,158 тыс. руб.; 2016 год – 10 420,700 тыс. руб.; 2017 год – 43 491,603 тыс. руб.; 2018 год – 108 486,964 тыс. руб.; 2019 год – 60 172,698 тыс. руб.; 2020 год – 51 121,786 тыс. руб.; 2021 год – 51 125,786 тыс. руб.; 2022 год – 53 170,817 тыс. руб.; 2023 год – 55 297,650 тыс. руб.; 2024 год – 57 509,556 тыс. руб.»; |
б) абзац второй раздела 8 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета за весь период ее реализации составляет 540 316,333 тыс. руб., в том числе в 2014 году – 31 718,615 тыс. руб.,
в 2015 году – 17 800,158 тыс. руб., в 2016 году – 10 420,700 тыс. руб.,
в 2017 году – 43 491,603 тыс. руб., в 2018 году – 108 486,964 тыс. руб.,
в 2019 году – 60 172,698 тыс. руб., в 2020 году – 51 121,786 тыс. руб.,
в 2021 году – 51 125,786 тыс. руб., в 2022 году – 53 170,817 тыс. руб.,
в 2023 году – 55 297,650 тыс. руб., в 2024 году – 57 509,556 тыс. руб.».
2) в подразделе «Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»:
а) в паспорте подпрограммы 2:
позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | - | 2014 - 2024 годы, в том числе: I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2024 годы»; |
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 605 391,715 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 42 093,677 тыс. руб.; 2015 год – 42 604,114 тыс. руб.; 2016 год – 51 451,667 тыс. руб.; 2017 год – 73 312,848 тыс. руб.; 2018 год – 72 218,534 тыс. руб.; 2019 год – 58 966,735 тыс. руб.; 2020 год – 53 310,514 тыс. руб.; 2021 год – 49 790,514 тыс. руб.; 2022 год – 51 782,135 тыс. руб.; 2023 год – 53 853,420 тыс. руб.; 2024 год – 56 007,557 тыс. руб.; |
б) Абзац пятый раздела 2 подпрограммы 2 изложить в редакции:
«Программу 2 предусматривается реализовывать в 2014 – 2024 годах в два этапа.».
в) абзац второй раздела 8 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета за весь период ее реализации составляет 605 391,715 тыс. руб., в том числе в 2014 году – 42 093,677 тыс. руб.,
в 2015 году – 42 604,114 тыс. руб., в 2016 году – 51 451,667 тыс. руб.,
в 2017 году – 73 312,848 тыс. руб., в 2018 году – 72 218,534 тыс. руб.,
в 2019 году – 58 966,735 тыс. руб., в 2020 году – 53 310,514 тыс. руб.,
в 2021 году – 49 790,514 тыс. руб., в 2022 году – 51 782,135 тыс. руб.,
в 2023 году – 53 853,420 тыс. руб., в 2024 году – 56 007,557 тыс. руб.».
5. Приложения №№ 1-6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Курской области
«Управление государственным
имуществом Курской области»
(в редакции постановления
Администрации Курской области
от «______» ______ 2019 г. № _______-па)
Сведения о показателях (индикаторах)
государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области»,
подпрограмм государственной программы и их значениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения показателей | |||||||||||||||||||||||||
2012 г. – отчетный год | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||||||||||||||
Государственная программа Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Процент поступления доходов, администрируемых комитетом по управлению имуществом Курской области, подлежащих зачислению в областной бюджет (к ожидаемым поступлениям) | % | 107,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления государственным имуществом земельными ресурсами на территории Курской области» | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных областных государственных унитарных предприятий | единиц | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||||
2 | Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций (долей) хозяйственных обществ | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||
3 | Количество объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Курской области | единиц | 600 | 900 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 1300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
4 | Доля проведенных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности областных государственных унитарных предприятий по отношению к числу обязательных в соответствии с законодательством проверок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
5 | Увеличение суммы сформированного залогового фонда Курской области | млн. руб. | 102,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 | Площадь зданий и сооружений, прошедших техническую инвентаризацию | кв. м | 2 500,0 | 8 500,0 | 2 158,3 | 300,0 | 1 000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | |||||||||||||
7 | Протяженность объектов газоснабжения, прошедших техническую инвентаризацию | км | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 50,0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||
8 | Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию имущества казны Курской области (к запланированному значению) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
9 | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности Курской области | единиц | 326 | 250 | 250 | 278 | 200 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
10 | Количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» | единиц | 278 | 278 | 298 | 347 | 235 | 190 | 300 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
11 | Количество земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) | единиц | 24 | 25 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
12 | Площадь земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы), всего: | кв. м | 196 911 | 200 000 | 158 219 | 66 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
в том числе: - для целей жилищного строительства | кв. м | 71 518 | 15 000 | 12 965 | 1 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
- для строительства торговых, промышленных, развлекательных и прочих комплексов | кв. м | 125 393 | 185 000 | 145 254 | 64 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
13 | Отношение количества категорий (групп) земельных участков, по которым проведена государственная кадастровая оценка, к количеству категорий (групп) земельных участков, по которым в отчетном году была запланирована государственная кадастровая оценка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
14 | Количество специалистов в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений, прошедших обучение и повышение квалификации | чел. | 20 | 20 | 20 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
15 | Процент поступления доходов от приватизации областного имущества (к ожидаемым поступлениям) | % | 101,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
16 | Процент поступления доходов от сдачи в аренду государственного имущества Курской области (к ожидаемым поступлениям) | % | 103,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
17 | Процент поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Курской области (к ожидаемым поступлениям) | % | 107,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
18 | Процент поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Курской области (к ожидаемым поступлениям) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
19 | Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено (к ожидаемым поступлениям) | % | 110,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
20 | Процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории города Курска, право государственной собственности на которые не разграничено (к ожидаемым поступлениям) | % | 109,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
21 | Процент поступления доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей областных государственных унитарных предприятий (к ожидаемым поступлениям) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
22 | Объем собранной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения, по объектам недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 183 330 | 495 403 | 104 275 | - | 8 156 | 825 425 | |||||||||||||
23 | Объем собранной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения, по объектам недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 183330 | 495403 | 104275 | - | 8 156 | 825 425 | |||||||||||||
24 | Объем информации, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
25 | Количество проведенных торгов по продаже приватизируемого имущества | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||
26 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 87 | 130 | 93 | 103 | 112 | |||||||||||||
27 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 21 | 23 | 119 | 140 | 153 | |||||||||||||
28 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
29 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
30 | Объем информации, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
31 | Объем информации, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
32 | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость в рамках государственной кадастровой оценки (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 8 156 | 825 425 | 495 403 | 103 376 | - | 8 156 | |||||||||||||
33 | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость в рамках государственной кадастровой оценки (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 8 156 | 825 425 | 495 403 | 103 376 | - | 8 256 | |||||||||||||
34 | Количество рассмотренных обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
35 | Количество рассмотренных обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
36 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых представлены разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||||
37 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых представлены разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||||
38 | Количество выданных копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации и предоставление копий указанных документов и содержащихся в них сведений (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 3 003 | - | - | 3 700 | 3 800 | 3 900 | |||||||||||||
39 | Количество выданных копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации и предоставление копий указанных документов и содержащихся в них сведений (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | 380 | 350 | 340 | |||||||||||||
40 | Количество вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости, в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них, и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки для которых определена кадастровая стоимость (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 3 377 | 3 915 | 20 775 | 35 911 | 35 911 | 35 911 | |||||||||||||
41 | Количество вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки для которых определена кадастровая стоимость (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 3 377 | 3 915 | 20 775 | 35 911 | 35 911 | 35 911 | |||||||||||||
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
2 | Объем собранной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения, по объектам недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | 103 376 | 650 251 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
3 | Объем собранной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения, по объектам недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | 103 376 | 650 251 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
4 | Объем информации, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации о данных рынка недвижимости (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
5 | Количество проведенных торгов по продаже приватизируемого имущества | единиц | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
6 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
7 | Объем хранящейся информации, которая была использована для целей определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
8 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
9 | Объем хранящейся информации об итогах государственной кадастровой оценки и иных документов, формируемых в ходе определения кадастровой стоимости (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
10 | Объем информации, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
11 | Объем информации, представленной в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, имеющейся в распоряжении бюджетного учреждения, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
12 | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость в рамках государственной кадастровой оценки (в электронном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | 103 376 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
13 | Количество объектов недвижимости, для которых определена кадастровая стоимость в рамках государственной кадастровой оценки (в бумажном виде) | единиц | - | - | - | - | - | - | 103 376 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Приложение № 2
к государственной программе
Курской области
«Управление государственным
имуществом Курской области»
(в редакции постановления
Администрации Курской области
от «______» ______ 2019 г. № _______-па)
Перечень
основных мероприятий государственной программы Курской области
«Управление государственным имуществом Курской области»
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области» | |||||||
1 | Основное мероприятие 1. Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений | Комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 | 2024 | Оптимизация состава и структуры областного имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста; повышение эффективности управления областным имуществом, включая развитие конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности компаний с участием Курской области; совершенствование системы учета областного имущества в реестре государственного имущества Курской области; обеспечение поступлений в бюджет Курской области средств от использования и продажи областных объектов недвижимого имущества и земельных участков; установление налогооблагаемой базы с учетом рыночной цены на землю; создание условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом, земельными ресурсами; возмещение затрат по оплате коммунальных услуг; выполнение государственного задания ОБУ «Фонд имущества Курской области»; выполнение государственного задания ОБУ «Центр государственной кадастровой оценки Курской области» | Проведение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости; определение с привлечением независимых оценщиков начальной стоимости земельных участков и объектов недвижимости; содержание имущества казны Курской области; приобретение объектов недвижимости в собственность Курской области; проведение кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета по земельным участкам; услуги по проведению аудиторских проверок; приобретение, создание, сопровождение программного обеспечения; работы по нотариальному оформлению доверенностей; обучение специалистов в сфере управления ресурсами, реформирования и регулирования земельно-имущественных отношений; размещение объявлений в средствах массовой информации; предоставление из областного бюджета государственным унитарным предприятиям Курской области, исполняющим полномочия единственного подрядчика (исполнителя) работ (услуг) по обслуживанию зданий (помещений, территорий), находящихся в государственной собственности Курской области, определенных Законом Курской области от 26 мая 2014 года № 28-ЗКО, субсидий на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг по нежилым помещениям и зданиям, находящимся в государственной собственности Курской области, переданным в пользование органам государственной власти Курской области; предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями и субсидий на иные цели | Обеспечит достижение показателя 1 Программы, показателей 1 - 41 подпрограммы 1 |
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Управление государственным имуществом Курской области» | |||||||
2 | Основное мероприятие 1. Обеспечение государственных органов в области имущественных и земельных отношений | Комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 | 2024 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов; приобретение программных продуктов и средств защиты информации по автоматизации проведения процедур государственных закупок, обслуживанию, сопровождению и защите программного обеспечения | Обеспечит достижение показателя 1 Программы, показателя 1 подпрограммы 2 |
Приложение № 3
к государственной программе
Курской области
«Управление государственным
имуществом Курской области»
(в редакции постановления
Администрации Курской области
от «______» ______ 2019 г. № _______-па)
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы Курской области
«Управление государственным имуществом Курской области»
№ п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы управления государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Курской области» | ||||
1. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2024 годы (по мере возникновения необходимости) |
2. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О приватизации государственного имущества Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2024 годы (по мере возникновения необходимости) |
3. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О разграничении полномочий органов государственной власти Курской области в сфере земельных отношений в Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Комитет по управлению имуществом Курской области | 2016 - 2024 годы (по мере возникновения необходимости) |
4. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Курской области или государственная собственность на которые не разграничена», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2024 годы (по мере возникновения необходимости) |
5. | Закон Курской области | Внесение изменений в Закон Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области», связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области | Комитет по управлению имуществом Курской области | 2014 - 2024 годы (по мере возникновения необходимости) |
6. | Постановление Губернатора Курской области | «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2021 - 2023 годы» | Комитет по управлению имуществом Курской области | до 1 мая 2020 года |
7. | Постановление Губернатора Курской области | «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2024 - 2026 годы» | Комитет по управлению имуществом Курской области | до 1 мая 2023 года |
8. | Постановление Губернатора Курской области | Внесении изменений в постановление Губернатора Курской области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2018 - 2020 годы» | Комитет по управлению имуществом Курской области | 2018 - 2020 годы (по мере возникновения необходимости) |
9. | Постановление Губернатора Курской области | Внесении изменений в постановление Губернатора Курской области «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного имущества и основных направлений приватизации областного имущества на 2021 - 2023 годы» | Комитет по управлению имуществом Курской области | 2021 - 2023 годы (по мере возникновения необходимости) |
