Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области комитета цифрового развития и связи Курской области за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2018 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Абросимов Н.Н. | заместитель начальника управления информационной безопасности и связи | квартира | долевая, 1/4 | 76,8 | Россия | земельный участок под гаражом | 40,7 | Россия | легковой автомобиль Hyundai | 1273824,88 | - |
гараж | индивидуальная | 40,7 | квартира, 1/4 | 76,8 | ||||||||
Супруга | земельный участок дачный | индивидуальная | 1000 | Россия | квартира, 1/4 | 76,8 | Россия | 823426,74 | ||||
квартира | долевая, 1/4 | 76,8 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | квартира, 1/4 | 76,8 | Россия | 460000,00 | ||||
квартира | долевая, 1/4 | 76,8 | ||||||||||
2. | Башков Е.О. | ведущий консультант управления развития информационных технологий (офиса цифровой трансформации) | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,4 | Россия | нет | 398063,56 | - |
Супруга | квартира | индивидуальная | 60,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 242249,15 | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,4 | Россия | нет | нет | - | ||
3. | Безручко Т.М. | главный консультант управления координации предоставления государственных и муниципальных услуг | земельный участок дачный | совместная | 500 | Россия | земельный участок под гаражом | 25,0 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet | 664809,91 | - |
дача | совместная | 35,0 | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 33,4 | ||||||||||
квартира | совместная | 49,0 | ||||||||||
квартира | совместная | 45,3 | ||||||||||
гараж | совместная | 39,1 | ||||||||||
Супруг | земельный участок дачный | совместная | 500 | Россия | земельный участок под гаражом | 25,0 | Россия | нет | 736474,35 | - | ||
дача | совместная | 35,0 | ||||||||||
квартира | совместная | 49,0 | ||||||||||
квартира | совместная | 45,3 | ||||||||||
гараж | совместная | 39,1 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 49,0 | Россия | нет | нет | - | ||
4. | Береснева Т.Е. | ведущий консультант управления координации предоставления государственных и муниципальных услуг | квартира | долевая,1/2 | 44,0 | Россия | жилой дом (1/2) | 359,2 | Россия | легковой автомобиль Citroen | 102604,38 | - |
квартира | совместная | 37,5 | земельный участок для эксплуатации жилого дома | 2000,0 | Россия | |||||||
Супруг | квартира | совместная | 37,5 | Россия | жилой дом (1/2) | 359,2 | Россия | легковой автомобиль Great Wall Hower | 805323,37 | - | ||
земельный участок для эксплуатации жилого дома | 2000,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом (1/2) | 359,2 | Россия | нет | нет | - | ||
земельный участок для эксплуатации жилого дома | 2000,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом (1/2) | 359,2 | Россия | нет | нет | - | ||
земельный участок для эксплуатации жилого дома | 2000,0 | Россия | ||||||||||
5. | Богданова Л.И. | начальник отдела финансовой, ад-министративно-правовой и кад-ровой работы | квартира | индивидуальная | 58,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 740771,72 | |
6. | Булатникова Ю.Д. | ведущий консультант управления развития информационных технологий (офиса цифровой трансформации) | квартира | индивидуальная | 47,5 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000 | Россия | нет | 440684,77 | - |
объект незавершенного строительства | индивидуальная | 148,0 | ||||||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 47,5 | Россия | легковой автомобиль Suzuki | 365285,71 | - | ||
легковой автомобиль Nissan | ||||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 47,5 | Россия | нет | нет | - | ||
7. | Евсюков В.С. | главный консультант управления развития информационных технологий (офиса цифровой трансформации) | квартира | индивидуальная | 50,6 | Россия | гараж | 40 | Россия | нет | 886247,82 | - |
Супруга | квартира | индивидуальная | 29,6 | Россия | квартира | 50,6 | Россия | легковой автомобиль Kia | 825053,86 | - | ||
гараж | 40 | |||||||||||
8. | Елагина Е.В. | ведущий консультант управления информационной безопасности и связи | нет | нет | нет | нет | квартира | 53,7 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet | 1265411,52 | - |
9. | Заичко Л.В. | главный консультант управления информационной безопасности и связи | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1002,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 490338,64 | - |
жилой дом | индивидуальная | 207,8 | ||||||||||
Супруг | земельный дачный участок | долевая,1/3 | 789,7 | Россия | жилой дом | 207.8 | Россия | легковой автомобиль Suzuki | 717253,73 | - | ||
приусадебный земельный участок | долевая,1/3 | 600,0 | ||||||||||
жилой дом | долевая,1/3 | 48,3 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1002,0 | легковой автомобиль Ford | |||||||
недостроенное строение | долевая,1/3 | 12,3 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 207.8 | Россия | нет | нет | - | ||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1002,0 | |||||||||||
10. | Изотова Н.В. | ведущий специалист 1 разряда отдела финансовой, административно-правовой и кадровой работы | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 47,1 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ | 408748,87 | - |
объект незавершенного строительства | 160,0 | |||||||||||
приусадебный земельный участок | 1093,0 | |||||||||||
гараж | 27,43 | |||||||||||
гараж | 24,0 | |||||||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 47,1 | Россия | нет | 456763,94 | - | ||
объект незавершенного строительства | 160,0 | |||||||||||
приусадебный земельный участок | 1093,0 | |||||||||||
гараж | 27,43 | |||||||||||
гараж | 24,0 | |||||||||||
11. | Кузьмин Е.В. | начальник отдела обеспечения деятельности и развития Ситуационного центра Губернатора Курской области | квартира | индивидуальная | 32,8 | Россия | земельный участок под гаражом | 57,0 | Россия | легковой автомобиль Hyundai | 493548,46 | - |
Мотоцикл Минск | ||||||||||||
гараж | индивидуальная | 23,4 | ||||||||||
12. | Медведев Е.В. | заместитель начальника управления координации предоставления государственных и муниципальных услуг | квартира | совместная | 56,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 632015,31 | - |
квартира | долевая, 1/3 | 46,0 | ||||||||||
Супруга | квартира | долевая, 1/4 | 63,5 | Россия | квартира | 46,0 | Россия | нет | 26652,70 | - | ||
квартира | совместная | 56,4 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,0 | Россия | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,0 | Россия | нет | нет | - | ||
13. | Стельмах В.В. | ведущий консультант отдела финансовой, административно-правовой и кадровой работы | квартира | долевая, 1/4 | 77,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 420621,95 | - |
квартира | долевая, 1/2 | 38,6 | ||||||||||
Супруг | квартира | долевая, 1/4 | 77,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Skoda | 935606.04 | - | ||
квартира | долевая, 1/2 | 38,6 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 77,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая, 1/4 | 77,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | - | ||
14. | Ступакова Е.Н. | главный консультант управления координации предоставления государственных и муниципальных услуг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | долевая, 1/5 | 1500,0 | Россия | квартира | 76,3 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen | 437352,57 | - |
машиноместо | 10 | Россия | ||||||||||
Супруг | земельный дачный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | квартира | 76,3 | Россия | легковой автомобиль Рено | 1707687,62 | - | ||
легковой автомобиль Skoda | ||||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | долевая, 1/5 | 1500,0 | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | долевая, 1/5 | 1500,0 | Россия | квартира | 76,3 | Россия | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | долевая, 1/5 | 1500,0 | Россия | квартира | 76,3 | Россия | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | долевая, 1/5 | 1500,0 | Россия | квартира | 76,3 | Россия | нет | нет | - | ||
15. | Флоринский А.А. | ведущий консультант управления координации предоставления государственных и муниципальных услуг | нет | нет | нет | нет | объект незавершенного строительства | 139,0 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen | 431744,10 | - |
жилой дом | 137,7 | Россия | ||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 619,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1102,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 619,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 303978,84 | - | ||
объект незавершенного строительства | индивидуальная | 139,0 | Россия | |||||||||
16. | Ярешко Е.А. | заместитель начальника управления развития информационных технологий (офиса цифровой трансформации) | земельный дачный участок | индивидуальная | 589,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 595763,74 | - |
квартира | совместная | 57,4 | ||||||||||
хозяйственная постройка | индивидуальная | 12,0 | ||||||||||
хозяйственная постройка | индивидуальная | 3,0 | ||||||||||
Супруг | квартира | совместная | 57,4 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Chevrolet | 622535,37 | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 57,4 | Россия | нет | нет | - |
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.